Founded 1974 for recreation
and refreshment
* Match Captain
| April | 27 | Sun | Charlbury | (Oxon) | J Rivington * | Rained off |
| May | 3 | Sat | The Times | (London) | R Heller | Drawn |
| 11 | Sun | Chesterton & Wendlebury | (Oxon) | N Khawaja | Rained off | |
| 18 | Sun | South Wraxall | (Wilts) | J Rivington | Won by 6 wkts | |
| 25 | Sun | Old Talbotians | (Oxon) | R Heller | Drawn | |
| June | 1 | Sun | Evenley | (Northants) | M Evans | Lost by 8 wkts |
| 7 | Sat | Artificials | (London) | M Evans | Cancelled | |
| 8 | Sun | Saxmundham | (Suffolk) | J Walker | Lost by 50 runs | |
| 14 | Sat | Bohemians | (Berks) | J Rivington | Cancelled | |
| 15 | Sun | Shalbourne | (Wilts) | J Rivington | Drawn | |
| 22 | Sun | Fernhurst | (Sussex) | J Walker | Lost by 6 wkts | |
| 28 | Sat | Hughie Johns XI | (London) | N Khawaja | Cancelled | |
| 29 | Sun | Common Lawyers | (London) | C Dunabin | Cancelled | |
| July | 6 | Sun | Bounders | (London) | J Walker | Lost by 122 runs |
| 13 | Sun | Withered Lilies | (Oxford) | J Rivington | Drawn | |
| 20 | Sun | Great Milton | (Oxon) | N Khawaja | Lost by 39 runs | |
| 27 | Sun | Tar Barrow | (Gloucs) | J Rivington | Won by 4 wkts | |
| August | 3 | Sun | New Statesman | (London) | R Heller | Drawn |
| 9 | Sat | Hartfield | (Sussex) | M Evans | Lost by 6 wkts | |
| 17 | Sun | Chesterton & Wendlebury | (Oxford) | N Khawaja | Won by 7 wkts | |
| 31 | Sun | Pearson TV | (Surrey) | J Rivington | Won by 4 wkts | |
| Sept | 7 | Sun | Mortlake Casuals | (London) | C Dunabin | Drawn |
| 13 | Sat | Bank of England | (London) | C Dunabin | Lost by 7 wkts | |
| 20 | Sat | Old Talbotians | (Bucks) | J Rivington | Lost by 122 runs |
| Played 18 | Won 4 | Drawn 6 | Lost 8 |
President-for-life: RICHARD KENT HELLER